<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dravo Methodist Church Cemetery, Elizabeth Township, PA </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

The following list is the names of the known burials at the Dravo Cemetery.  This is a combination of lists fron researchers Fisher and Kauffman, and additional information taken from headstones.  Apparently the actual church records have been lost or were destroyed in the fire.  The information is presented in the following format: last name, first name, middle or maiden name, birth YMD, death YMD.<BR>
<P>
<HR>
 <MULTICOL COLS=2 GUTTER=8>
<IMG SRC="dravo040.jpg"  WIDTH=298 HEIGHT=300 HSPACE=8 VSPACE=8 ALT="CEMETERY PHOTO"><BR>
Addis,	Eliza		1809/0/0	1875/5/3	<BR>
Brown,	James		(Unknown)	1887/0/0	<BR>
Campbel,	Sarah		1820/0/0	1912/0/0	<BR>
Campbell,	William	Ford	1856/0/0	1856/4/18	<BR>
Carpenter,Butler		1796/3/11	1889/3/10	<BR>
Case,	Charles		1870/0/0	1874/10/21	<BR>
Case,	Elizabeth	W.	1859/0/0	1868/11/4	<BR>
Case,	Elizabeth		1801/0/0	1845/8/25	<BR>
Case,	Nathan		1830/0/0	1882/1/12	<BR>
Cochenour,	Henry		1843/0/0	1854/2/12	<BR>
Cochenour,	Isaac		1806/0/0	1851/1/10	<BR>
Danks,	Peter		1819/0/0	1865/10/10	<BR>
Dies,	Siles	A.	1867/0/0	1869/1/21	<BR>
Dravo,	C.	A	1862/0/0	1862/0/0	<BR>
Dravo,	Deborah	Blackburne	1802/9/26	1875/5/25	<BR>
Dravo,	Sadie	Newlon	1849/0/0	1917/0/0	<BR>
Dravo,	Tillie	May	1812/6/12	1862/2/22	<BR>
Dravo,	Wesley	B.	1831/10/23	1865/2/3	<BR>
Dravo,	William	B.	1801/1/8	1875/5/19	<BR>
Dravo,	William	S.	1828/7/2	1899/10/13	<BR>
Dravoe,	Elizabeth		1810/0/0	1812/9/5	<BR>
Dreer,	Charles		(Unknown)	1873/2/2	<BR>
Duncan,	Elizabeth		(Unknown)	1876/9/4	<BR>
Fannen,	Thomas		(Unknown)	(Unknown)	<BR>
Fullerton,	Theodore	C.	1852/0/0	1882/2/2	<BR>
<IMG SRC="dravo050.jpg"  WIDTH=300 HEIGHT=215 HSPACE=8 VSPACE=8 ALT="CEMETERY PHOTO"><BR>
Gosley,	Catherine		1806/0/0	1890/7/9	<BR>
Graham,	Sarah	E.	1861/0/0	1861/4/28	<BR>
Gregg,	Alice	L. 	1867/0/0	1878/7/22	<BR>
Hamilton,	Mary		(Unknown)	1876/12/11	<BR>
Hobaugh,	Daniel		1814/8/8	1879/10/2	<BR>
Horbaugh,	Hannah		1820/2/17	1880/3/23	<BR>
Horbaugh,	Sarah		1850/8/22	1884/10/9	<BR>
Kuhns,	Sarah	Ann	1827/0/0	1858/9/28	<BR>
Lynch,	Elizabeth		1841/11/25	1862/12/28	<BR>
Mapson,	William		1841/0/0	1859/2/2	<BR>
McArthur,	Esabella		1845/0/0	1866/0/0	<BR>
Mews,	Hannah		1795/0/0	1867/0/0	<BR>
Mitchell,	Mary		1798/0/0	1865/8/22	<BR>
Muse,	Jane		(Unknown)	1870/0/0	<BR>
Muse,	John	W.	(Unknown)	(Unknown)	<BR>
Muse,	Joseph		(Unknown)	1866/6/7	<BR>
Muse,	Joseph		1857/0/0	1862/6/7	<BR>
Muse,	Martha		1827/0/0	1878/3/29	<BR>
Newlin,	Livia	Jane	1830/0/0	1892/0/0	<BR>
Newlin,	Maggie	Jane	1853/0/0	1864/3/7	<BR>
Newlon,	Benson	C.	1857/0/0	1942/0/0	<BR>
Newlon,	Charles	A.	1850/0/0	1924/0/0	<BR>
Newlon,	George	Homer	1852/0/0	1940/0/0	<BR>
Newlon,	Lucinda		1818/0/0	1905/0/0	<BR>
Newlon,	Lucinda		1810/0/0	1907/0/0	<BR>
Newlon,	Margaret	E.	1845/0/0	1846/9/9	<BR>
Newlon,	Nathan	W.	(Unknown)	1820/0/0	<BR>
Newlon,	Rev. W.	E.	1844/0/0	1884/0/0	<BR>
Newlon,	William	S.	1803/0/0	1876/0/0	<BR>
Nutchel,	(Unknown)		(Unknown)	1865/8/2	<BR>
Obeer,	Charles		1843/0/0	1878/2/2	<BR>
Painter,	Eliza		(Unknown)	1875/3/3	<BR>
Pennamen,	Abraham		(Unknown)	(Unknown)	<BR>
Pennamen,	Barbara		1795/0/0	1868/1/13	<BR>
Robinson,	John		1821/7/3	1881/7/30	<BR>
Robinson,	Thomas	S.	1831/0/0	1847/0/0	<BR>
Rupert,	Eliza	Jane	1830/12/14	1886/5/30	<BR>
Rupert,	Frank	Patterson	1865/0/0	1866/5/14	<BR>
Rupert,	Mary	Janet	(Unknown)	1872/2/17	<BR>
Rupert,	Riley		1827/1/16	1865/2/14	<BR>
Rupert,	Susanna	Hazel	1854/0/0	1866/7/14	<BR>
Schooley,	Mary	Ann	(Unknown)	1837/3/17	<BR>
Schooley,	William		1828/0/0	1837/3/17	<BR>
Somers,	Catherine		(Unknown)	1835/4/7	<BR>
Sowers,	Catherine		1768/0/0	1833/4/7	<BR>
Sowers,	Hetty		1806/0/0	1838/4/25	<BR>
Speakman,	Albert	E.	(Unknown)	1814/4/1	<BR>
Speakman,	George	H.	1843/0/0	1844/0/0	<BR>
Speakman,	George	R.	1841/0/0	1841/0/0	<BR>
Speakman,	Robert	E.	1841/0/0	1841/0/0	<BR>
Speakman,	William	H.	(Unknown)	1850/0/0	<BR>
Stewart,	Sarah		1846/0/0	1875/1/17	<BR>
Taylor,	Jacob	William	(Unknown)	1859/11/20	<BR>
Taylor,	John	Wesley	1857/0/0	1858/0/0	<BR>
Thompson,	Catherine	G.	1806/0/0	1890/0/0	<BR>
Thompson,	Ford		1851/0/0	1891/0/0	<BR>
Thompson,	Gertrude		1836/0/0	1915/0/0	<BR>
Weatherington,	Mary	Hannah	1857/2/22	1897/10/29	<BR>
Wheeler,	J.	M.	1834/0/0	1903/0/0	<BR>
Wheeler,	Margaret		1850/0/0	1935/0/0	<BR>
Wiley,	Catherine	S.	1840/10/12	1882/2/25	<BR>
Wilson,	John	Wesley	1833/0/0	1853/2/7	<BR>
Wilson,	Josephine		1838/0/0	1852/4/19	<BR>
Wilson,	Margaret		1816/2/4	1867/10/23	<BR>
Wilson,	Presley		1812/7/4	1896/4/3	<BR>
Wilson,	William		1764/0/0	1845/0/0	<BR>
Woods,	Deborah		1752/0/0	1831/4/10	<BR>
Woods,	James		1751/0/0	1833/3/24	<BR>
Woods,	Matthew		1798/0/0	1833/6/21	<BR>
Worthington,	Mary	Hannah	1857/2/22	1897/10/29	<BR>
Worthington,	Samuel		1861/0/0	1900/0/0	<BR>
Ziegler,	Jacob		1808/0/0	1871/0/0	<BR>
Ziegler,	Kezia	Newlin	1810/0/0	1878/0/0	<BR>
(Unknown),	Jonathan		(Unknown)	1867/7/24	<BR>
<P>
</MULTICOL>
</BODY>
</HTML>

<!-- This document saved from http://users.adelphia.net/~ccmountain/dravlist.html -->
